
TECNIFIBRE
TF Command 15mm
pickleball
GIÁ
5 triệu đồng(~$209 USD)
Liên kết mua sắp cóSo sánh
Hiệu suất
Performance
Swing Weight
109.2Average
90135
Twist Weight
6.71Above Avg
4.57.5
Spin RPM
2249rpmAbove Avg
10002500
Các phép đo này mang tính tương đối. Có thể có sự sai lệch nhỏ giữa các cây vợt.
Specifications
Hình dạngstandard
Chiều dài cán5 in
Cỡ cán4.25 in
Độ dày lõi15mm mm
Chất liệu lõiPolypropylene Honeycomb
Categories
Mặt vợtCarbon Fiber
Trọng lượng8.08 oz
Thông số chi tiết
| Lực xoay (Swing Weight)(g·cm²) | 109.2 |
| Lực xoắn (Twist Weight)(g·cm²) | 6.71 |
| RPM xoáy (Spin)(RPM) | 2249 |
| Trọng lượng tĩnh | 8.08 oz |
| Điểm cân bằng(mm) | 23.4 cm |
| Độ dày lõi | 15mm |
| Hình dạng | standard |
| Chất liệu mặt | Carbon Fiber |
| Chất liệu lõi | Polypropylene Honeycomb |
| Cỡ cán | 4.25 in |
| Chiều dài cán | 5" |
| Chiều dài cán (alt) | 5 in |
| Chiều dài tổng | 7.9 in |
| Bề ngang | 16 in |
| Thế hệ | Gen 2 |
| Năm ra mắt | 2024 |

