
FRANKLIN SPORTS
FS Tour Tempo 16mm
pickleball
GIÁ
4 triệu đồng(~$149.99 USD)
Hiệu suất
Performance
Swing Weight
119.3Above Avg
90135
Twist Weight
7.5Above Avg
4.57.5
Spin RPM
2110rpmAbove Avg
10002500
Các phép đo này mang tính tương đối. Có thể có sự sai lệch nhỏ giữa các cây vợt.
Specifications
Hình dạngelongated
Chiều dài cán5.5 in
Cỡ cán4.5 in
Độ dày lõi16mm mm
Chất liệu lõiPolypropylene Honeycomb
Categories
Mặt vợtT700 Carbon Fiber
Trọng lượng8.89 oz
Thông số chi tiết
| Lực xoay (Swing Weight)(g·cm²) | 119.3 |
| Lực xoắn (Twist Weight)(g·cm²) | 7.5 |
| RPM xoáy (Spin)(RPM) | 2110 |
| Trọng lượng tĩnh | 8.89 oz |
| Điểm cân bằng(mm) | 24.8 cm |
| Độ dày lõi | 16mm |
| Hình dạng | Dài (Elongated) |
| Chất liệu mặt | T700 Carbon Fiber |
| Chất liệu lõi | Polypropylene Honeycomb |
| Cỡ cán | 4.5 in |
| Chiều dài cán | 5" |
| Chiều dài cán (alt) | 5.5 in |
| Chiều dài tổng | 16.5 in |
| Bề ngang | 7.5 in |
| Thế hệ | Gen 2 |
| Năm ra mắt | 2024 |



